jueves, 20 de diciembre de 2012

Siembra y plantación de ajos, habas y cebolletas

Hoy hemos sembrado ajos y habas  y plantado cebolletas. 

Para sembrar los ajos hemos empleado una cuerda, de tal forma que queden alineados. Hemos hecho los agujeros para introducir cada uno de los ajos de siembra, procurando dejar una separación suficiente entre ellos.

Para plantar las cebolletas hemos abierto un pequeño agujero en la tierra y hemos introducido una pequeña plantita en cada uno de ellos.

Para la siembra de habas hemos ido abriendo agujeros e introduciendo habas secas de siembra en cada uno.

                                                           Los alumnos sembrando los ajos

                         Los profes arando el terreno antes de la siembra de ajos
                             La parcela ha sido arada y ya están sembradas las habas
                                  Alumnos y profes plantando cebolletas


PARA VER TODAS LAS FOTOS DE ESTE DÍA, IR A LA GALERÍA DE IMÁGENES



miércoles, 19 de diciembre de 2012

Siembra de ajos y habas y plantación de cebolletas


Fotos del día de la siembra de ajos y habas, la plantación de cebolletas, limpieza de ramas, extracción de tocones de árboles cortados, preparación de la tierra de las parcelas…

domingo, 16 de diciembre de 2012

Papiroflexia




          Te presentamos  las figuras de Papiroflexia en el mismo orden en que deben aparecer en el álbum de 5º.












viernes, 14 de diciembre de 2012

apoyo operaciones: suma con decimales


PP. Escolapios
Granada
APOYO OPERACIONES - SUMAS



FICHA 1
1.- 34'678 + 235 + 17'9 =
2.- 983'9 + 0'872 + 362 =
3.- 89 + 987'65 + 7'46 + 98'5 =
4.- 354'87 + 79'56 + 19'6592 =
5.- 748'63 + 89'987 + 0'087 + 9 =
6.- 749'4 + 87'352 + 68 + 347 =
7.- 264'86 + 2'5937 + 3.617 =
8.- 749'428 + 87'38 + 0'605 =
9.- 986 + 597'648 + 79'27 + 78 =
10.- 87'54 + 2'869 + 357'97 + 42 =
11.- 38 + 98'65 +7 + 834'21 =
12.- 98'769 + 8'5498 + 87 +1'2 =
13.- 77'16 + 0'7543 + 943 + 65'3 =
14.- 34'98 + 457 + 7.865'8 + 476 =
15.- 549 + 67'974 + 3'65921 =

FICHA 2
1.- 326'05+22'179+4'069=
2.- 4'6912+458+371'94=
3.- 4839'2+4812+0'08=
4.- 390'1+90'471+90=
5.- 46782'1+243+593'88=
6.- 71'937+3820+90'81=
7.- 1328'02+54'967+581'9=
8.- 947'819+360+4568'4=
9.- 2812'907+0'75+23'18=
10.- 3810'8+864'33+98'471=
11.- 2173'81+18+22'007=
12.- 291'0734+1+0'3308=
13.- 49'023+389'9076+23=
14.- 31'549+68'4912+5'1=
15.- 390+219'045+3412=

FICHA 3
1.- 2791'03+382'66+5'02207=
2.- 892'94+37'01+47513=
3.- 39+605'44+3628'1=
4.- 923'19+38547+684'92=
5.- 390'55+2910'0896+3729=
6.-8'81271+3527'9+569'33=
7.- 329'81+0'03+981253=
8.- 391'83+87'463+8 =
9.- 12+391277'2+44'92=
10.-390'271+483'33+56'971302=
11.-4812'91+0'03+6584'7=
12.-392'4+3187'07+33'91=
13.-623'0564+48+88'91=
14.-83'67+772'05+9875=
15.-3891'83+34'0465+5'46=
FICHA 4
1.- 4820'91+4489'3+81'278=
2.- 492'178+38'4+4098'12=
3.- 390'21+5'39+49032=
4.- 639'01+593'1132+818=
5.- 9183+59'33+0'451=
6.- 38'012+85+723'912=
7.- 92'172+48'9061+227=
8.- 10'01+398'22+6431=
9.- 8120'3+46'812+5'44=
10.-29367+21'42+4'0897=
11.-910'99+4836'35+2170'8=
12.-85'912+478'91+9870=
13.-14+3912'94+3818'007=
14.-846'871+3812+38'0124=
15.-36+0'91+987'5561=

FICHA 5
1.- 0'91+436'44+9732'083=
2.- 9121'86+37'0131+4638=
3.- 6482'9+38'7+4438=
4.- 31'0108+389'31+9782=
5.- 40'315+912'45+371'4=
6.- 0'92+381'089+2896'9=
7.- 2913+67'03+23'11=
8.- 924'3+4239+0'81=
9.- 3983+20'912+9560=
10.-68'01+3521+64'088=
11.-3912+30'94+90'481=
12.-3812'8+87+90'45=
13.-390'13+6547+9'027=
14.-756'88+290'08+0'012=
15.-712'86+6'4+8834'9=

FICHA 6
1.- 3910'84+8231'08+35'998=
2.- 723'117+37+50'071+14=
3.- 439'01+86754+9'1289=
4.- 3719'034+8812'9+9341'6=
5.- 214298+567'423+9684'01=
6.- 0'91+7564'23+9'4481=
7.- 46352'12+34+567'3351=
8.- 967'6+40'04+0'85674=
9.- 86'9608+66+579'5=
10.-452'01+567'9+8'118=
11.-3'0997+2341+65'9=
12.-4537'01+85'9+55846=
13.-42317'1+463'908+33=
14.-95'9768+585+473213'1=
15.-4537'08+56'44+3612=  

jueves, 13 de diciembre de 2012

Apoyo operaciones: restas con decimales


PP. Escolapios
Granada
APOYO OPERACIONES - RESTAS

FICHA 1
1.- 987'7634 - 65'975 =
2.- 6.348'34 - 983'8457 =
3.- 3.789 - 2.995'762 =
4.- 23'9876 - 16'69371 =
5.- 9.836'98 - 758'4728 =
6.- 85'548 - 36'7419 =
7.- 98.637'65 - 45.724 =
8.- 725'546 - 38'4937 =
9.- 93.700 - 32.748'27 =
10.- 3.836'472 - 976'39 =
11.- 8.743'48 - 4.976'8 =
12.- 348.326'2 - 57.843 =
13.- 69.310 - 17.636'83 =
14.- 7.432'648 - 684'37 =
15.- 83.265 - 28.749'57 =

FICHA 2
1.- 27'952 - 3'47597 =
2.- 3546'91 - 12'0045 =
3.- 473'079- 34'8674 =
4.- 3078 - 17'37458 =
5.- 12'5839 - 3'0008 =
6.- 856'798 - 34'6758 =
7.- 2935'81 - 40'5749 =
8.- 29104 - 0'56 =
9.- 34'1 - 26'9785 =
10.- 2341'9 - 395'2648 =
11.- 29'012 - 4'572 =
12.- 759'078 - 45'2149 =
13.- 546'3801 - 34'968 =
14.- 234'098 - 23'4098 =
15.- 1836'95 - 498'361 =

FICHA 3
1.- 634'91 - 97'3471 =
2.- 3812'5 - 34'912 =
3.- 8364'14 - 352'963 =
4.- 390'07 - 98'26123 =
5.- 2916'93 - 934 =
6.- 271 - 34'9681 =
7.- 2947'22 - 2381'8 =
8.- 80'40309 - 80 =
9.- 2196'8 - 569'391 =
10.- 3910'87 - 494'2 =
11.- 9208 - 56'4812 =
12.- 391'734 - 90'567 =
13.- 3089'5 - 2089'4 =
14.- 536'08 - 489'222 =
15.- 340 - 9'83241 =
FICHA 4
1.- 379'12 - 34'9684 =
2.- 2634'9 - 589'9 =
3.- 2815'43 - 23'18 =
4.- 38'2819 - 15 =
5.- 89567 - 34'612 =
6.- 574'32 - 12'98 =
7.- 36'007 - 12'34 =
8.- 981'67 - 754'2134 =
9.- 4'01 - 0'12765 =
10.- 2918'58 - 344'28 =
11.- 45'018 - 2'34 =
12.- 945'012 - 32'0103 =
13.- 3956'98 - 123'85 =
14.- 2810'58 - 341'9 =
15.- 3'4 - 2'9673 =

FICHA 5
1.- 89'02 - 3'9458 =
2.- 2749'9 - 743' 53 =
3.- 312'034 - 76'492 =
4.- 2940'0701 - 1745 =
5.- 38209 - 348'21 =
6.- 99'346 - 85'4173 =
7.- 291'39 - 180'66 =
8.- 0'9 - 0'0032 =
9.- 271'045 - 38'491 =
10.- 812'83 - 512'98 =
11.- 23'1934 - 4'91 =
12.- 391'934 - 6'589 =
13.- 9'01 - 3'9124 =
14.- 482'85 - 86'401 =
15.- 3950 - 858'178 =

FICHA 6
1.- 398'591 - 29'0051 =
2.- 4924'2 - 2134 =
3.- 30'9546 - 3'2891 =
4.- 178'03 - 85'1873 =
5.- 2091'56 - 756'2 =
6.- 49'919 - 6'4672 =
7.- 961'9 - 80'9976 =
8.- 1723'8 - 341'65 =
9.- 392'019 - 92'019 =
10.- 9128 - 856'02 =
11.- 29'583 - 18'374 =
12.- 284'8 - 49'939 =
13.- 9 - 8'85 =
14.- 1'381 - 0'2911 =
15.- 845'9 - 371'006 =

miércoles, 12 de diciembre de 2012

Apoyo operaciones: multiplicaciones con decimales


PP. Escolapios
Granada
APOYO OPERACIONES - MULTIPLICACIONES

FICHA 1
1.- 83'95 x 4'08 =
2.- 5'673 x 230 =
3.- 5.324 x 0'49 =
4.- 817'24 x 6'5 =
5.- 346'4 x 108 =
6.- 0'397 x 6'48 =
7.- 1.395 x 6'003 =
8.- 326'2 x 87 =
9.- 5'429 x 6'83 =
10.- 742'6 x 2'8 =
11.- 5'0073 x 0'96 =
12.- 4.321 x 6'08 =
13.- 7'395 x 64 =
14.- 0'8932 x 57 =
15.- 65'42 x 8'73 =

FICHA 2
1.- 4'968 x 2'3 =
2.- 253'4 x 5'07 =
3.- 384'43 x 200 =
4.- 7.675 x 4'06 =
5.- 234'04 x 29 =
6.- 34'768 x 80'4 =
7.- 67'894 x 6'7 =
8.- 987'6 x 9'5 =
9.- 6.654 x 3'42 =
10.- 415'29 x 285 =
11.- 2'8016 x 74'6 =
12.- 405'37 x 7'63 =
13.- 5.824'6 x 9'5 =
14.- 2573'9 x 3'06 =
15 .- 392'64 x 67'3 =

FICHA 3
1.- 635'4 x 3'8 =
2.- 412'34 x 2'09 =
3.- 675'93 x 4'75 =
4.- 4037'1 x 2'49 =
5.- 798'65 x 400 =
6.- 14'085 x 8'6 =
7.- 759'28 x 7'15 =
8.- 251'84 x 49'3 =
9.- 37'872 x 5'07 =
10.- 701'23 x 2'65 =
11.- 835'93 x 6'32 =
12.- 251'86 x 46'3 =
13.- 5.273'4 x 36'8 =
14.- 625'19 x 600 =
15.- 610'73 x 8'07 =
FICHA 4
1.-278'95 x 9'54=
2.-1.423'7 x 4'83 =
3.- 462'8 x 60'7 =
4.- 2.143'9 x 39'7 =
5.- 98'654 x 2'45 =
6.- 150'73 x 45'6 =
7.- 987'65 x 8'06 =
8.- 786'43 x 4'85 =
9.- 456'03 x 800 =
10.- 8.201'5 x 5'3 =
11.- 6.514'3 x 32 =
12.- 658'45 x 7'9 =
13.- 739'24 x 3'42 =
14.- 784'67 x 70 =
15.- 34'256 x 7'02 =

FICHA 5
1.- 2.103'7 x 2'65 =
2.- 345'87 x 9'83 =
3.- 87'564 x 4'07 =
4.- 789'54 x 7'8 =
5.- 789'34 x 6'35 =
6.- 5.639 x 8'43 =
7.- 350'73 x 51'62 =
8.- 91'654 x 600 =
9.- 44'875 x 45'8 =
10.- 315'79 x 8'26 =
11.- 481'53 x 20'9 =
12.- 674'31 x 70 =
13.- 426'75 x 3'64 =
14.- 839'42 x 24' 6 =
15.- 926'08 x 5'28 =

FICHA 6
1.- 935'23 x 8'72 =
2.- 3'4359 x 0'98 =
3.- 96'863 x 3'58 =
4.- 125'91 x 645 =
5.- 253'64 x 45'1 =
6.- 78'907 x 96'2 =
7.- 83.364 x 8'54 =
8.- 35'682 x 75'9 =
9.- 34'006 x 6'08 =
10.- 3'2164 x 3'96 =
11.- 21'328 x 59'3 =
12.- 2´0507 x7'06 =
13.- 345'43 x 0'04 =
14.- 7000'1 x 39'2 =
15.- 95'482 x 6'09 =  

martes, 11 de diciembre de 2012

Apoyo operaciones: divisiones con decimales


PP. Escolapios
Granada
APOYO OPERACIONES - DIVISIONES

FICHA 1
1.- 25.873 : 57 =
2.- 15.826 : 38 =
3.- 19.184 : 67 =
4.- 54.327 : 942 =
5.- 35.148 : 539 =
6.- 154.326 : 87 =
7.- 18.932 : 608 =
8.-25.432 : 84 =
9. 36.325 : 413 =
10.- 82.654 : 58 =
11.-186.543 : 29 =
12.- 358.325 : 75 =
13.- 62.542 : 826 =
14.- 932.565 : 402=
15.- 578.653 : 95 =

FICHA 2
1.- 6.470.895 : 489 =
2.- 840.775 : 564 =
3.- 9.130.745 : 413 =
4.- 745.538 : 327 =
5.- 8.023.785 : 575 =
6.- 8. 765.524 : 342 =
7.- 641.528 : 206 =
8.- 539.407 : 68 =
9.- 601.453 : 524 =
10 .- 9.456.858 : 376 =
11.- 7.103.545 : 237 =
12.- 819.803 : 246 =
13.- 724.054 : 469 =
14.- 9.354.474 : 653 =
15.- 434.568 : 352 =

FICHA 3
1.- 0’34175 : 84'3 =
2.- 691'423 : 25'8 =
3.- 2.789'3 : 6'12 =
4.- 85'142 : 453 =
5.- 17'2 : 0'01 =
6.- 729'63 : 61'2 =
7.- 14'0859 : 483 =
8.- 403'719 : 2'49 =
9.- 635'412 : 36'2 =
10.- 1.704'65 : 1' 75 =
11.- 603'54 : 637 =
12.- 820'97 = 51' 7 =
13.- 8.359'06 : 23' 7 =
14.- 251'804 : 49'2 =
15.- 2.578 : 100 =
FICHA 4
1.- 34.541 :367 =
2.- 497.256 :458 =
3.- 6.834.239 :169 =
4.- 768.294 :324 =
5.- 950.504 :304 =
6.- 128.945 :67 =
7.- 759.842 :375 =
8.- 400.884 :136=
9.- 309.087 :245 =
10.-830.796:458 =
11.-485.906:49 =
12.-1.362.848:391 =
13.-86.698:41 =
14.-3.495.789:283 =
15.-76.098:262 =

FICHA 5
1.- 23.198 : 38=
2.- 316.889 : 218=
3.- 2.859.854 : 534 =
4.- 506.978 : 49=
5.- 395.584 : 129 =
6.- 400.907 : 374 =
7.- 580.798 : 398 =
8.- 68906 : 2'81 =
9.- 780'98 : 598 =
10.-89'089: 23'1 =
11.-7'0091: 25'4 =
12.-475'44: 3'19 =
13.-305'16: 209 =
14.-7490'6: 1'22=
15.-387'34: 18'8=
 
FICHA 6
1.- 758'09 : 2'19 =
2.- 3'9801 : 129 =
3.- 23746 : 34'9 =
4.- 850'87 : 29'1=
5.- 470'92 : 0'02=
6.- 5476'8 : 974 =
7.- 6'0807 : 12'5 =
8.- 540'98 : 27'1 =
9.- 3401'9 : 172 =
10.-780'98: 2'37 =
11.-29'102: 3'12 =
12.-9'0081: 23'9 =
13.-0'0809: 189 =
14.-96'587: 23'9 =
15.-85'097: 24'9 =


FICHA 7
1.- 3.582'3 : 47 =
2.- 5.826 : 3'8 =
3.- 910'4 : 6'37 =
4.- 54'326 : 946 =
5.- 31'48 : 2'39 =
6.- 5.432'6 : 8'7 =
7.- 1.932 : 6'08 =
8.- 5'432 : 84 =
9. 362'5 : 413 =
10.- 82.654 : 5'8 =
11.- 6.543 : 0'29 =
12.- 832'5 : 4'75 =
13.- 62'542 : 846 =
14.- 932'5 : 40'2=
15.- 86'53 : 96 =

FICHA 8
1.- 6.470'5 : 439 =
2.- 840'75 : 56'4 =
3.- 9.130'45 : 41'3 =
4.- 745'38 : 357 =
5.- 8.023 : 5'25 =
6.- 8' 765 : 342 =
7.- 64'1528 : 0'206 =
8.- 539'07 : 6'8 =
9.- 601'843 : 5'14 =
10 .- 9'4568 : 376 =
11.- 7103'45 : 23'3 =
12.- 819'03 : 2'36 =
13.- 72.054 : 45'9 =
14.- 9354' 74 : 623 =
15.- 434'8 : 100 =                              

FICHA 9
1.- 0,34175 : 84'3 =
2.- 691'423 : 25'8 =
3.- 2.789'3 : 6'12 =
4.- 85'142 : 453 =
5.- 17'2 : 0'01 =
6.- 729'63 : 61'2 =
7.- 14'0859 : 483 =
8.- 403'719 : 2'49 =
9.- 635'412 : 36'2 =
10.- 1.704'65 : 1' 75 =
11.- 603'54 : 637 =
12.- 820'97 = 51' 7 =
13.- 8.359'06 : 23' 7 =
14.- 251'804 : 49'2 =
15.- 2.578 : 100 =
FICHA 10
1.- 34'541 :3'68 =
2.- 497'56 :45'8 =
3.- 6834'9 :0'69 =
4.- 768'94 :324 =
5.- 95'004 :3'04 =
6.- 12'945 :67'3 =
7.- 759'42 :345 =
8.- 4'0084 :13'3 =
9.- 309'07 :215 =
10.-30'796:4'58 =
11.-485'06:49'5 =
12.-1362'8:3'91 =
13.-86'698:0'41 =
14.-3495'9:213 =
15.-76'098:12'6 =

FICHA 11
1.- 23'098 : 13'8=
2.- 316'89 : 2'18=
3.- 28594 : 134 =
4.- 50'678 : 54'9=
5.- 3958'4 : 129 =
6.- 40'007 : 2'34 =
7.- 58'098 : 3'98 =
8.- 689'06 : 2'81 =
9.- 780'98 : 598 =
10.-89'089: 23'1 =
11.-7'0091: 25'4 =
12.-475'44: 3'19 =
13.-305'16: 209 =
14.-7490'6: 1'22=
15.-387'34: 18'8=
 
FICHA 12
1.- 758'09 : 2'19 =
2.- 3'9801 : 129 =
3.- 23746 : 34'9 =
4.- 850'87 : 29'1=
5.- 470'92 : 0'02=
6.- 5476'8 : 974 =
7.- 6'0807 : 12'5 =
8.- 540'98 : 27'1 =
9.- 3401'9 : 172 =
10.-780'98: 2'37 =
11.-29'102: 3'12 =
12.-9'0081: 23'9 =
13.-0'0809: 189 =
14.-96'587: 23'9 =
15.-85'097: 24'9 =

lunes, 10 de diciembre de 2012