miércoles, 12 de diciembre de 2012

Apoyo operaciones: multiplicaciones con decimales


PP. Escolapios
Granada
APOYO OPERACIONES - MULTIPLICACIONES

FICHA 1
1.- 83'95 x 4'08 =
2.- 5'673 x 230 =
3.- 5.324 x 0'49 =
4.- 817'24 x 6'5 =
5.- 346'4 x 108 =
6.- 0'397 x 6'48 =
7.- 1.395 x 6'003 =
8.- 326'2 x 87 =
9.- 5'429 x 6'83 =
10.- 742'6 x 2'8 =
11.- 5'0073 x 0'96 =
12.- 4.321 x 6'08 =
13.- 7'395 x 64 =
14.- 0'8932 x 57 =
15.- 65'42 x 8'73 =

FICHA 2
1.- 4'968 x 2'3 =
2.- 253'4 x 5'07 =
3.- 384'43 x 200 =
4.- 7.675 x 4'06 =
5.- 234'04 x 29 =
6.- 34'768 x 80'4 =
7.- 67'894 x 6'7 =
8.- 987'6 x 9'5 =
9.- 6.654 x 3'42 =
10.- 415'29 x 285 =
11.- 2'8016 x 74'6 =
12.- 405'37 x 7'63 =
13.- 5.824'6 x 9'5 =
14.- 2573'9 x 3'06 =
15 .- 392'64 x 67'3 =

FICHA 3
1.- 635'4 x 3'8 =
2.- 412'34 x 2'09 =
3.- 675'93 x 4'75 =
4.- 4037'1 x 2'49 =
5.- 798'65 x 400 =
6.- 14'085 x 8'6 =
7.- 759'28 x 7'15 =
8.- 251'84 x 49'3 =
9.- 37'872 x 5'07 =
10.- 701'23 x 2'65 =
11.- 835'93 x 6'32 =
12.- 251'86 x 46'3 =
13.- 5.273'4 x 36'8 =
14.- 625'19 x 600 =
15.- 610'73 x 8'07 =
FICHA 4
1.-278'95 x 9'54=
2.-1.423'7 x 4'83 =
3.- 462'8 x 60'7 =
4.- 2.143'9 x 39'7 =
5.- 98'654 x 2'45 =
6.- 150'73 x 45'6 =
7.- 987'65 x 8'06 =
8.- 786'43 x 4'85 =
9.- 456'03 x 800 =
10.- 8.201'5 x 5'3 =
11.- 6.514'3 x 32 =
12.- 658'45 x 7'9 =
13.- 739'24 x 3'42 =
14.- 784'67 x 70 =
15.- 34'256 x 7'02 =

FICHA 5
1.- 2.103'7 x 2'65 =
2.- 345'87 x 9'83 =
3.- 87'564 x 4'07 =
4.- 789'54 x 7'8 =
5.- 789'34 x 6'35 =
6.- 5.639 x 8'43 =
7.- 350'73 x 51'62 =
8.- 91'654 x 600 =
9.- 44'875 x 45'8 =
10.- 315'79 x 8'26 =
11.- 481'53 x 20'9 =
12.- 674'31 x 70 =
13.- 426'75 x 3'64 =
14.- 839'42 x 24' 6 =
15.- 926'08 x 5'28 =

FICHA 6
1.- 935'23 x 8'72 =
2.- 3'4359 x 0'98 =
3.- 96'863 x 3'58 =
4.- 125'91 x 645 =
5.- 253'64 x 45'1 =
6.- 78'907 x 96'2 =
7.- 83.364 x 8'54 =
8.- 35'682 x 75'9 =
9.- 34'006 x 6'08 =
10.- 3'2164 x 3'96 =
11.- 21'328 x 59'3 =
12.- 2´0507 x7'06 =
13.- 345'43 x 0'04 =
14.- 7000'1 x 39'2 =
15.- 95'482 x 6'09 =  

No hay comentarios:

Publicar un comentario