jueves, 13 de diciembre de 2012

Apoyo operaciones: restas con decimales


PP. Escolapios
Granada
APOYO OPERACIONES - RESTAS

FICHA 1
1.- 987'7634 - 65'975 =
2.- 6.348'34 - 983'8457 =
3.- 3.789 - 2.995'762 =
4.- 23'9876 - 16'69371 =
5.- 9.836'98 - 758'4728 =
6.- 85'548 - 36'7419 =
7.- 98.637'65 - 45.724 =
8.- 725'546 - 38'4937 =
9.- 93.700 - 32.748'27 =
10.- 3.836'472 - 976'39 =
11.- 8.743'48 - 4.976'8 =
12.- 348.326'2 - 57.843 =
13.- 69.310 - 17.636'83 =
14.- 7.432'648 - 684'37 =
15.- 83.265 - 28.749'57 =

FICHA 2
1.- 27'952 - 3'47597 =
2.- 3546'91 - 12'0045 =
3.- 473'079- 34'8674 =
4.- 3078 - 17'37458 =
5.- 12'5839 - 3'0008 =
6.- 856'798 - 34'6758 =
7.- 2935'81 - 40'5749 =
8.- 29104 - 0'56 =
9.- 34'1 - 26'9785 =
10.- 2341'9 - 395'2648 =
11.- 29'012 - 4'572 =
12.- 759'078 - 45'2149 =
13.- 546'3801 - 34'968 =
14.- 234'098 - 23'4098 =
15.- 1836'95 - 498'361 =

FICHA 3
1.- 634'91 - 97'3471 =
2.- 3812'5 - 34'912 =
3.- 8364'14 - 352'963 =
4.- 390'07 - 98'26123 =
5.- 2916'93 - 934 =
6.- 271 - 34'9681 =
7.- 2947'22 - 2381'8 =
8.- 80'40309 - 80 =
9.- 2196'8 - 569'391 =
10.- 3910'87 - 494'2 =
11.- 9208 - 56'4812 =
12.- 391'734 - 90'567 =
13.- 3089'5 - 2089'4 =
14.- 536'08 - 489'222 =
15.- 340 - 9'83241 =
FICHA 4
1.- 379'12 - 34'9684 =
2.- 2634'9 - 589'9 =
3.- 2815'43 - 23'18 =
4.- 38'2819 - 15 =
5.- 89567 - 34'612 =
6.- 574'32 - 12'98 =
7.- 36'007 - 12'34 =
8.- 981'67 - 754'2134 =
9.- 4'01 - 0'12765 =
10.- 2918'58 - 344'28 =
11.- 45'018 - 2'34 =
12.- 945'012 - 32'0103 =
13.- 3956'98 - 123'85 =
14.- 2810'58 - 341'9 =
15.- 3'4 - 2'9673 =

FICHA 5
1.- 89'02 - 3'9458 =
2.- 2749'9 - 743' 53 =
3.- 312'034 - 76'492 =
4.- 2940'0701 - 1745 =
5.- 38209 - 348'21 =
6.- 99'346 - 85'4173 =
7.- 291'39 - 180'66 =
8.- 0'9 - 0'0032 =
9.- 271'045 - 38'491 =
10.- 812'83 - 512'98 =
11.- 23'1934 - 4'91 =
12.- 391'934 - 6'589 =
13.- 9'01 - 3'9124 =
14.- 482'85 - 86'401 =
15.- 3950 - 858'178 =

FICHA 6
1.- 398'591 - 29'0051 =
2.- 4924'2 - 2134 =
3.- 30'9546 - 3'2891 =
4.- 178'03 - 85'1873 =
5.- 2091'56 - 756'2 =
6.- 49'919 - 6'4672 =
7.- 961'9 - 80'9976 =
8.- 1723'8 - 341'65 =
9.- 392'019 - 92'019 =
10.- 9128 - 856'02 =
11.- 29'583 - 18'374 =
12.- 284'8 - 49'939 =
13.- 9 - 8'85 =
14.- 1'381 - 0'2911 =
15.- 845'9 - 371'006 =

No hay comentarios:

Publicar un comentario