martes, 11 de diciembre de 2012

Apoyo operaciones: divisiones con decimales


PP. Escolapios
Granada
APOYO OPERACIONES - DIVISIONES

FICHA 1
1.- 25.873 : 57 =
2.- 15.826 : 38 =
3.- 19.184 : 67 =
4.- 54.327 : 942 =
5.- 35.148 : 539 =
6.- 154.326 : 87 =
7.- 18.932 : 608 =
8.-25.432 : 84 =
9. 36.325 : 413 =
10.- 82.654 : 58 =
11.-186.543 : 29 =
12.- 358.325 : 75 =
13.- 62.542 : 826 =
14.- 932.565 : 402=
15.- 578.653 : 95 =

FICHA 2
1.- 6.470.895 : 489 =
2.- 840.775 : 564 =
3.- 9.130.745 : 413 =
4.- 745.538 : 327 =
5.- 8.023.785 : 575 =
6.- 8. 765.524 : 342 =
7.- 641.528 : 206 =
8.- 539.407 : 68 =
9.- 601.453 : 524 =
10 .- 9.456.858 : 376 =
11.- 7.103.545 : 237 =
12.- 819.803 : 246 =
13.- 724.054 : 469 =
14.- 9.354.474 : 653 =
15.- 434.568 : 352 =

FICHA 3
1.- 0’34175 : 84'3 =
2.- 691'423 : 25'8 =
3.- 2.789'3 : 6'12 =
4.- 85'142 : 453 =
5.- 17'2 : 0'01 =
6.- 729'63 : 61'2 =
7.- 14'0859 : 483 =
8.- 403'719 : 2'49 =
9.- 635'412 : 36'2 =
10.- 1.704'65 : 1' 75 =
11.- 603'54 : 637 =
12.- 820'97 = 51' 7 =
13.- 8.359'06 : 23' 7 =
14.- 251'804 : 49'2 =
15.- 2.578 : 100 =
FICHA 4
1.- 34.541 :367 =
2.- 497.256 :458 =
3.- 6.834.239 :169 =
4.- 768.294 :324 =
5.- 950.504 :304 =
6.- 128.945 :67 =
7.- 759.842 :375 =
8.- 400.884 :136=
9.- 309.087 :245 =
10.-830.796:458 =
11.-485.906:49 =
12.-1.362.848:391 =
13.-86.698:41 =
14.-3.495.789:283 =
15.-76.098:262 =

FICHA 5
1.- 23.198 : 38=
2.- 316.889 : 218=
3.- 2.859.854 : 534 =
4.- 506.978 : 49=
5.- 395.584 : 129 =
6.- 400.907 : 374 =
7.- 580.798 : 398 =
8.- 68906 : 2'81 =
9.- 780'98 : 598 =
10.-89'089: 23'1 =
11.-7'0091: 25'4 =
12.-475'44: 3'19 =
13.-305'16: 209 =
14.-7490'6: 1'22=
15.-387'34: 18'8=
 
FICHA 6
1.- 758'09 : 2'19 =
2.- 3'9801 : 129 =
3.- 23746 : 34'9 =
4.- 850'87 : 29'1=
5.- 470'92 : 0'02=
6.- 5476'8 : 974 =
7.- 6'0807 : 12'5 =
8.- 540'98 : 27'1 =
9.- 3401'9 : 172 =
10.-780'98: 2'37 =
11.-29'102: 3'12 =
12.-9'0081: 23'9 =
13.-0'0809: 189 =
14.-96'587: 23'9 =
15.-85'097: 24'9 =


FICHA 7
1.- 3.582'3 : 47 =
2.- 5.826 : 3'8 =
3.- 910'4 : 6'37 =
4.- 54'326 : 946 =
5.- 31'48 : 2'39 =
6.- 5.432'6 : 8'7 =
7.- 1.932 : 6'08 =
8.- 5'432 : 84 =
9. 362'5 : 413 =
10.- 82.654 : 5'8 =
11.- 6.543 : 0'29 =
12.- 832'5 : 4'75 =
13.- 62'542 : 846 =
14.- 932'5 : 40'2=
15.- 86'53 : 96 =

FICHA 8
1.- 6.470'5 : 439 =
2.- 840'75 : 56'4 =
3.- 9.130'45 : 41'3 =
4.- 745'38 : 357 =
5.- 8.023 : 5'25 =
6.- 8' 765 : 342 =
7.- 64'1528 : 0'206 =
8.- 539'07 : 6'8 =
9.- 601'843 : 5'14 =
10 .- 9'4568 : 376 =
11.- 7103'45 : 23'3 =
12.- 819'03 : 2'36 =
13.- 72.054 : 45'9 =
14.- 9354' 74 : 623 =
15.- 434'8 : 100 =                              

FICHA 9
1.- 0,34175 : 84'3 =
2.- 691'423 : 25'8 =
3.- 2.789'3 : 6'12 =
4.- 85'142 : 453 =
5.- 17'2 : 0'01 =
6.- 729'63 : 61'2 =
7.- 14'0859 : 483 =
8.- 403'719 : 2'49 =
9.- 635'412 : 36'2 =
10.- 1.704'65 : 1' 75 =
11.- 603'54 : 637 =
12.- 820'97 = 51' 7 =
13.- 8.359'06 : 23' 7 =
14.- 251'804 : 49'2 =
15.- 2.578 : 100 =
FICHA 10
1.- 34'541 :3'68 =
2.- 497'56 :45'8 =
3.- 6834'9 :0'69 =
4.- 768'94 :324 =
5.- 95'004 :3'04 =
6.- 12'945 :67'3 =
7.- 759'42 :345 =
8.- 4'0084 :13'3 =
9.- 309'07 :215 =
10.-30'796:4'58 =
11.-485'06:49'5 =
12.-1362'8:3'91 =
13.-86'698:0'41 =
14.-3495'9:213 =
15.-76'098:12'6 =

FICHA 11
1.- 23'098 : 13'8=
2.- 316'89 : 2'18=
3.- 28594 : 134 =
4.- 50'678 : 54'9=
5.- 3958'4 : 129 =
6.- 40'007 : 2'34 =
7.- 58'098 : 3'98 =
8.- 689'06 : 2'81 =
9.- 780'98 : 598 =
10.-89'089: 23'1 =
11.-7'0091: 25'4 =
12.-475'44: 3'19 =
13.-305'16: 209 =
14.-7490'6: 1'22=
15.-387'34: 18'8=
 
FICHA 12
1.- 758'09 : 2'19 =
2.- 3'9801 : 129 =
3.- 23746 : 34'9 =
4.- 850'87 : 29'1=
5.- 470'92 : 0'02=
6.- 5476'8 : 974 =
7.- 6'0807 : 12'5 =
8.- 540'98 : 27'1 =
9.- 3401'9 : 172 =
10.-780'98: 2'37 =
11.-29'102: 3'12 =
12.-9'0081: 23'9 =
13.-0'0809: 189 =
14.-96'587: 23'9 =
15.-85'097: 24'9 =

No hay comentarios:

Publicar un comentario